検索条件 |
地域 | 上長飯町 |
---|
タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 130万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (4.94万/坪) [旧価格] 660万 210万 値下げ | ![]() 301.00㎡ (91.05坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 550万 (7.36万/坪) | ![]() 247.00㎡ (74.71坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.26万/坪) | ![]() 317.02㎡ (95.89坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ■上長飯町にある約90坪超えの土地のご紹介です。広々した土地で自由にマイホームを設計することができます。趣味でガーデニングや家庭菜園をするにも最適です。お庭でこだわって自家栽培するのも素敵です。四季を感じながら野菜や果物を育てると愛着がわき、もっとおいしく感じられること間違いなしですね。
■前面道路も程よい道幅で、車の離合も安全です。見晴らしの良い道路になっており、子供たちの登下校の際も安心だと... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 730万 (7.30万/坪) [旧価格] 750万 20万 値下げ | ![]() 330.72㎡ (100.04坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,089万 (4.02万/坪) | ![]() 894.63㎡ (270.62坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,378万 (6.02万/坪) | ![]() 2405.00㎡ (727.51坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 三股 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 630万 | 4DK | ![]() 252.76㎡ (76.45坪) ![]() 72.01㎡ (21.78坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立南小学校 / 都城市立姫城中学校 ![]() 1975年5月(昭和50年5月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 900万 | ![]() 437.04㎡ (132.2坪) ![]() 157.95㎡ (47.77坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 1958年(昭和33年) ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/アパート | 6,950万 [旧価格] 7,650万 700万 値下げ | ![]() 351.18㎡ (106.23坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() ![]() ![]() 都城市立上長飯小学校 / 都城市立妻ケ丘中学校 ![]() 2016年9月(平成28年9月) ■上長飯町の住宅地にあるアパート7室と店舗の建物です。築8年の築浅物件で、投資物件をお探しの方におすすめです。
■スーパーやコンビニも徒歩約5分以内(400m)の場所にあり、生活にも便利な人気収益物件です。
■1LDK6戸、2LDK1戸、店舗の満室時で580.8万円/年です。
■都城市立上長飯小学校・都城市立妻ヶ丘中学校 | ![]() |